경기 데이터 센터
경기 목록개별 경기 상세 분석
San Jose Sharks11-18 12:00
VS
북미 아이스하키
Calgary Flames최근 5경기 성적
Calgary Flames
패 1:6승 3:2패 1:3패 3:5승 2:1상대 전적 · 최근 10경기
| 일시 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | San Jose Sharks | 1 : 2 | Calgary Flames |
| 2020-02-11 | San Jose Sharks | 2 : 6 | Calgary Flames |
| 2020-02-05 | Calgary Flames | 1 : 3 | San Jose Sharks |
| 2019-10-14 | San Jose Sharks | 3 : 1 | Calgary Flames |
| 2019-09-27 | San Jose Sharks | 4 : 1 | Calgary Flames |
| 2019-09-19 | Calgary Flames | 6 : 4 | San Jose Sharks |
| 2012-02-09 | San Jose Sharks | 3 : 4 | Calgary Flames |
| 2012-01-25 | Calgary Flames | 0 : 1 | San Jose Sharks |
| 2012-01-18 | San Jose Sharks | 2 : 1 | Calgary Flames |
| 2011-03-24 | San Jose Sharks | 6 : 3 | Calgary Flames |
프리미엄 AI 심층 분석
회원 인증 및 상품별 예측 검증 후 공개됩니다. 현재는 경기 기록만 제공됩니다.
이용권 안내경기 분석
전체 경기 ›| 시간 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 상태 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 북미 아이스하키 | San Jose Sharks | VS | Calgary Flames | 경기 전 | 분석 |
상세 AI 분석 및 이용권 인증은 연동 예정입니다.