글로벌 경기
전체 경기 ›| 시간 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 상태 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | KHL | Lada | 0 : 3 | Magnitogorsk | BT | 분석 |
| 00:00 | VHL | CSK VVS | 1 : 1 | Metallurg Novokuznetsk | BT | 분석 |
| 00:30 | ECHL | Cincinnati Cyclones | 1 : 2 | Bloomington Bison | P1 | 분석 |
| 00:30 | ECHL | Reading Royals | 0 : 0 | Adirondack Thunder | P1 | 분석 |
| 00:30 | MHL | Almaz | 0 : 0 | Red Mashine Atlant | P1 | 분석 |
| 00:30 | MHL | Dinamo-Shinnik | 0 : 0 | Krylya Sovetov | P1 | 분석 |
| 00:30 | VHL | Khimik | 0 : 0 | HC Yugra | P1 | 분석 |
| 00:30 | VHL | Zvezda Moscow | 0 : 0 | Rubin Tyumen | P1 | 분석 |
| 00:30 | VHL | Bars | 0 : 0 | Krasnoyarsk | P1 | 분석 |
| 00:30 | Extraleague | Soligorsk | 1 : 0 | Molodechno | P1 | 분석 |
| 01:00 | ELJ | Mountfield HK U20 | VS | Pardubice U20 | 경기 전 | 분석 |
| 01:00 | ELJ | Vitkovice U20 | VS | Trinec U20 | 경기 전 | 분석 |
| 01:00 | KHL | Niznekamsk | VS | Dinamo Minsk | 경기 전 | 분석 |
| 01:00 | AHL | Hartford Wolf Pack | VS | Charlotte Checkers | 경기 전 | 분석 |
| 01:00 | VHL | SKA-VMF St. Petersburg | VS | Omskie Krylia | 경기 전 | 분석 |
| 01:00 | VHL | Kaluga | VS | AKM | 경기 전 | 분석 |
| 01:00 | VHL | Dinamo St. Petersburg | VS | Kurgan | 경기 전 | 분석 |
| 01:00 | Extraleague | Brest | VS | Yunost Minsk | 경기 전 | 분석 |
| 01:00 | Extraleague | Lida | VS | Gomel | 경기 전 | 분석 |
| 01:00 | Extraleague | Neman Grodno | VS | Vitebsk | 경기 전 | 분석 |
| 01:30 | ELJ | Litvinov U20 | VS | Karlovy Vary U20 | 경기 전 | 분석 |
| 01:30 | Mestis | Pyry | VS | IPK | 경기 전 | 분석 |
| 01:30 | KHL | Bars Kazan | VS | Dynamo Moscow | 경기 전 | 분석 |
| 01:30 | 2. Liga - East | Technika Brno | VS | Uhersky Brod | 경기 전 | 분석 |
| 01:30 | Campionatul National | Csikszereda | VS | Steaua Bucuresti | 경기 전 | 분석 |
| 01:30 | Campionatul National | Fenestela | VS | Sapientia U23 | 경기 전 | 분석 |
| 01:30 | Champions League | Tappara | VS | Adler Mannheim | 경기 전 | 분석 |
| 01:30 | Champions League | Plzen | VS | Davos | 경기 전 | 분석 |
| 02:00 | 1. Liga | HC 19 Humenne | VS | Nove Zamky | 경기 전 | 분석 |
| 02:00 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | VS | Bytom | 경기 전 | 분석 |
| 02:00 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | VS | Krakow | 경기 전 | 분석 |
| 02:00 | Polish Hockey League | Tychy | VS | MMKS Podhale | 경기 전 | 분석 |
| 02:00 | Optibet Hokeja Liga | Zemgale | VS | HC Panter | 경기 전 | 분석 |
| 02:30 | Hungarian Cup | Feha19 | VS | DAB | 경기 전 | 분석 |
| 02:30 | ELJ | Kladno U20 | VS | Sparta Prague U20 | 경기 전 | 분석 |
| 02:30 | ELJ | Poruba U20 | VS | Kometa Brno U20 | 경기 전 | 분석 |
| 02:30 | Extraliga | Slovan Bratislava | VS | Ban. Bystrica | 경기 전 | 분석 |
| 02:30 | Polish Hockey League | Torun | VS | Jastrzebie | 경기 전 | 분석 |
| 03:00 | Metal Ligaen | Frederikshavn | VS | Esbjerg | 경기 전 | 분석 |
| 03:00 | SuperElit U20 | Djurgarden U20 | VS | Huddinge U20 | 경기 전 | 분석 |
| 03:00 | Champions League | Frölunda | VS | Vaxjo | 경기 전 | 분석 |
| 03:00 | Champions League | Skellefteå | VS | Rögle | 경기 전 | 분석 |
| 03:15 | Alps Hockey League | Salzburg 2 | VS | Acroni Jesenice | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | Metal Ligaen | Aalborg | VS | Herning Blue Fox | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | DEL 2 | Landshut | VS | Freiburg | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | DEL 2 | Lausitzer Fuchse | VS | Memmingen | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | DEL 2 | Bad Nauheim | VS | Ravensburg | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | DEL 2 | Dusseldorf | VS | Starbulls Rosenheim | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | DEL 2 | Crimmitschau | VS | Kassel | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | DEL 2 | Bietigheim/Bissingen | VS | Dresdner Eislowen | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | Swiss League | Arosa | VS | Basel | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | Swiss League | Visp | VS | La Chaux-de-Fonds | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | AHL | Bakersfield Condors | VS | Colorado Eagles | 경기 전 | 분석 |
| 03:30 | Alps Hockey League | Kitzbuhel | VS | Vipiteno | 경기 전 | 분석 |
| 03:45 | Swiss League | Sierre | VS | Chur | 경기 전 | 분석 |
| 04:00 | DEL 2 | Regensburg | VS | Weiden | 경기 전 | 분석 |
| 04:00 | Swiss League | GCK Lions | VS | Thurgau | 경기 전 | 분석 |
| 04:00 | Alps Hockey League | Ritten | VS | KHL Sisak | 경기 전 | 분석 |
| 04:00 | Alps Hockey League | Unterland | VS | Gherdeina | 경기 전 | 분석 |
| 04:15 | Swiss League | Bellinzona Snakes | VS | Olten | 경기 전 | 분석 |
| 04:30 | Ligue Magnus | Angers | VS | Chamonix Mont-Blanc | 경기 전 | 분석 |
| 04:30 | Alps Hockey League | Merano | VS | Cortina | 경기 전 | 분석 |
| 09:00 | AHL | Cleveland Monsters | VS | Hamilton Hammers | 경기 전 | 분석 |
| 09:00 | 북미 아이스하키 | Philadelphia Flyers | VS | Buffalo Sabres | 경기 전 | 분석 |
| 09:00 | 북미 아이스하키 | Boston Bruins | VS | Los Angeles Kings | 경기 전 | 분석 |
| 09:00 | 북미 아이스하키 | New York Islanders | VS | Columbus Blue Jackets | 경기 전 | 분석 |
| 09:00 | 북미 아이스하키 | Florida Panthers | VS | Edmonton Oilers | 경기 전 | 분석 |
| 09:00 | 북미 아이스하키 | Winnipeg Jets | VS | Ottawa Senators | 경기 전 | 분석 |
| 09:30 | 북미 아이스하키 | Tampa Bay Lightning | VS | Washington Capitals | 경기 전 | 분석 |
| 09:30 | 북미 아이스하키 | Chicago Blackhawks | VS | Toronto Maple Leafs | 경기 전 | 분석 |
| 10:00 | AHL | Calgary Wranglers | VS | Coachella Valley Firebirds | 경기 전 | 분석 |
| 10:00 | AHL | Rockford IceHogs | VS | Chicago Wolves | 경기 전 | 분석 |
| 10:00 | 북미 아이스하키 | Minnesota Wild | VS | Nashville Predators | 경기 전 | 분석 |
| 10:00 | 북미 아이스하키 | St. Louis Blues | VS | Anaheim Ducks | 경기 전 | 분석 |
| 10:00 | WHL | Prince Albert Raiders | VS | Wenatchee Wild | 경기 전 | 분석 |
| 10:00 | WHL | Saskatoon Blades | VS | Portland Winterhawks | 경기 전 | 분석 |
| 10:00 | WHL | Medicine Hat Tigers | VS | Edmonton Oil Kings | 경기 전 | 분석 |
| 10:35 | WHL | Penticton Vees | VS | Seattle Thunderbirds | 경기 전 | 분석 |
| 11:05 | WHL | Victoria Royals | VS | Kamloops Blazers | 경기 전 | 분석 |
| 12:00 | 북미 아이스하키 | Vegas Golden Knights | VS | Dallas Stars | 경기 전 | 분석 |
| 12:00 | 북미 아이스하키 | San Jose Sharks | VS | Calgary Flames | 경기 전 | 분석 |
| 12:00 | FPHL | Oceanside Shock | VS | Fresno Falcons | 경기 전 | 분석 |
| 18:00 | MHL | Amurskie Tigry | VS | Din. St. Petersburg | 경기 전 | 분석 |
| 20:30 | MHL | Kuznetskie Medvedi | VS | Avto | 경기 전 | 분석 |
| 20:30 | MHL | Krasnoyarskie Rysi | VS | Omskie Yastreby | 경기 전 | 분석 |
| 22:30 | KHL | Avangard Omsk | VS | Vladivostok | 경기 전 | 분석 |
| 22:30 | MHL | Stalnye Lisy | VS | Loko-76 | 경기 전 | 분석 |
| 22:30 | Championship | Torpedo | VS | Kulager | 경기 전 | 분석 |
| 23:00 | KHL | Salavat Ufa | VS | Barys Astana | 경기 전 | 분석 |
| 23:00 | Championship | Aktobe | VS | Gornyak Rudny | 경기 전 | 분석 |
| 23:00 | Championship | Beibarys Atyrau | VS | Karaganda | 경기 전 | 분석 |
| 23:00 | VHL | Perm | VS | Izhevsk | 경기 전 | 분석 |
Lada
Magnitogorsk
CSK VVS
Metallurg Novokuznetsk
Cincinnati Cyclones
Bloomington Bison
Reading Royals
Adirondack Thunder
Almaz
Red Mashine Atlant
Dinamo-Shinnik
Krylya Sovetov
Khimik
HC Yugra
Zvezda Moscow
Rubin Tyumen
Bars
Krasnoyarsk
Soligorsk
Molodechno
Mountfield HK U20
Pardubice U20
Vitkovice U20
Trinec U20
Niznekamsk
Dinamo Minsk
Hartford Wolf Pack
Charlotte Checkers
SKA-VMF St. Petersburg
Omskie Krylia
Kaluga
AKM
Dinamo St. Petersburg
Kurgan
Brest
Yunost Minsk
Lida
Gomel
Neman Grodno
Vitebsk
Litvinov U20
Karlovy Vary U20
Pyry
IPK
Bars Kazan
Dynamo Moscow
Technika Brno
Uhersky Brod
Csikszereda
Steaua Bucuresti
Fenestela
Sapientia U23
Tappara
Adler Mannheim
Plzen
Davos
HC 19 Humenne
Nove Zamky
Unia Oswiecim
Bytom
Zaglebie Sosnowiec
Krakow
Tychy
MMKS Podhale
Zemgale
HC Panter
Feha19
DAB
Kladno U20
Sparta Prague U20
Poruba U20
Kometa Brno U20
Slovan Bratislava
Ban. Bystrica
Torun
Jastrzebie
Frederikshavn
Esbjerg
Djurgarden U20
Huddinge U20
Frölunda
Vaxjo
Skellefteå
Rögle
Salzburg 2
Acroni Jesenice
Aalborg
Herning Blue Fox
Landshut
Freiburg
Lausitzer Fuchse
Memmingen
Bad Nauheim
Ravensburg
Dusseldorf
Starbulls Rosenheim
Crimmitschau
Kassel
Bietigheim/Bissingen
Dresdner Eislowen
Arosa
Basel
Visp
La Chaux-de-Fonds
Bakersfield Condors
Colorado Eagles
Kitzbuhel
Vipiteno
Sierre
Chur
Regensburg
Weiden
GCK Lions
Thurgau
Ritten
KHL Sisak
Unterland
Gherdeina
Bellinzona Snakes
Olten
Angers
Chamonix Mont-Blanc
Merano
Cortina
Cleveland Monsters
Hamilton Hammers
Philadelphia Flyers
Buffalo Sabres
Boston Bruins
Los Angeles Kings
New York Islanders
Columbus Blue Jackets
Florida Panthers
Edmonton Oilers
Winnipeg Jets
Ottawa Senators
Tampa Bay Lightning
Washington Capitals
Chicago Blackhawks
Toronto Maple Leafs
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Rockford IceHogs
Chicago Wolves
Minnesota Wild
Nashville Predators
St. Louis Blues
Anaheim Ducks
Prince Albert Raiders
Wenatchee Wild
Saskatoon Blades
Portland Winterhawks
Medicine Hat Tigers
Edmonton Oil Kings
Penticton Vees
Seattle Thunderbirds
Victoria Royals
Kamloops Blazers
Vegas Golden Knights
Dallas Stars
San Jose Sharks
Calgary Flames
Oceanside Shock
Fresno Falcons
Amurskie Tigry
Din. St. Petersburg
Kuznetskie Medvedi
Avto
Krasnoyarskie Rysi
Omskie Yastreby
Avangard Omsk
Vladivostok
Stalnye Lisy
Loko-76
Torpedo
Kulager
Salavat Ufa
Barys Astana
Aktobe
Gornyak Rudny
Beibarys Atyrau
Karaganda
Perm
Izhevsk